Tatra-Straßenbahn - Typ T5C5
► Typbezeichnung | ► Technische Daten | T5C5 | |
---|---|---|---|
► Prototypen | |||
► Budapest |
Prototypen
T5C5 | |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Baujahre | 1978 |
Anzahl gefertigter Wagen | 2 |
Betriebsnummern | 8011, 8012 |
Traktionen | T5C5, T5C5+T5C5 |
Wagenabgaben | 1978: 2 Budapest |
Der T5C5 wurde ausschließlich für Budapest (Ungarn) entwickelt. Er unterscheidet sich von allen anderen bis zu diesem Zeitpunkt von ČKD gebauten Typen: Die Steuerung erfolgt durch einen Handhebel statt den gewohnten Pedalen. Jeder Wagen hat einen Führerstand jedoch beidseitig drei Türen. Dadurch sind Zugbildungen für Ein- und Zweirichtungsbetrieb möglich. 1978 entstanden zwei Prototypen die in Prag erprobt und im selben Jahr nach Budapest ausgeliefert wurden.
Serienlieferung nach Ungarn
Budapest
T5C5 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurweite | 1435 mm | ||||||||||||||||||||
Baujahre | 1980, 1984 | ||||||||||||||||||||
Anzahl gebauter Wagen | 320 | ||||||||||||||||||||
Betriebsnummern | 4002-4171, 4200-4349 | ||||||||||||||||||||
Traktionen | T5C5 (nur Überführungsfahrten), T5C5+T5C5, T5C5+T5C5+T5C5 | ||||||||||||||||||||
Umbauten / Sonderfahrzeuge | 1984: Fahrschulwagen 7681 ex 4121 1989: Fahrschulwagen 7680 ex 4222 |
||||||||||||||||||||
Wagenübernahmen | 1978: 2 Prototypen (Betr.-Nr. 4000, 4001) | ||||||||||||||||||||
Bestand |
|
1980 wurde eine erste 170 Wagen umfassende Serie T5C5 geliefert. Ihr folgte 1984 eine zweite 150 Wagen umfassende Serie, womit zusammen mit den beiden Prototypen 322 T5C5 vorhanden waren.
T5C5K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurweite | 1435 mm | ||||||
Modernisierungszeitraum | 2002 - 2004 | ||||||
Ausführendes Unternehmen | Hauptwerkstatt der Verkehrsbetriebe Budapest | ||||||
Anzahl modernisierter Wagen | 80 | ||||||
Betriebsnummern | 4001, 4003-4007, 4012, 4013, 4016, 4019, 4024-4027, 4030, 4032, 4033, 4050, 4056, 4060, 4062-4069, 4072, 4073, 4075, 4076, 4095, 4097, 4102, 4104, 4105, 4109, 4111, 4114, 4115, 4118-4120, 4122, 4124, 4126, 4128, 4129, 4133, 4136, 4139, 4141, 4142, 4145, 4146, 4148, 4150, 4201, 4225, 4226, 4231, 4235, 4266, 4274, 4314, 4316, 4324, 4327, 4330, 4331, 4333, 4334, 4337, 4338, 4340, 4342, 4343, 4347, 4348 | ||||||
Traktionen | T5C5K (nur Überführungsfahrten), T5C5K+T5C5K | ||||||
Bestand |
|
In den Jahren 2002 - 2004 wurden 80 Wagen zu T5C5K modernisiert. Diese Modernisierung umfasste eine IGBT-Steuerung, eine neue Inneneinrichtung sowie neue Matrix-Zielanzeigen.
T5C5K2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurweite | 1435 mm | ||||||||
Modernisierungszeitraum | 2010 - 2013 / 2014 - 2019 | ||||||||
Ausführendes Unternehmen | Hauptwerkstatt der Verkehrsbetriebe Budapest | ||||||||
Anzahl modernisierter Wagen | 262 | ||||||||
Betriebsnummern | 4001, 4003-4013, 4016-4020, 4022-4033, 4037-4043, 4046, 4047, 4049-4053, 4056-4073, 4075-4102, 4104-4130, 4132-4151, 4153, 4156-4159, 4161, 4164, 4165, 4168-4170, 4201-4226, 4228-4270, 4273-4276, 4278-4280, 4282-4284, 4286, 4289, 4290, 4293, 4294, 4296, 4298, 4300-4305, 4307-4309, 4312-4316, 4319, 4321, 4323, 4324, 4327, 4330, 4331, 4333, 4334, 4337, 4338, 4340, 4342-4344, 4347, 4348 | ||||||||
Traktionen | T5C5K2 (nur Überführungsfahrten), T5C5K2+T5C5K2 | ||||||||
Bestand |
|
In den Jahren 2010 - 2013 wurden die 80 T5C5K einer weiteren Modernisierung zu T5C5K2 unterzogen. Im Anschluss wurden im Zeitraum 2014 - 2019 weitere 182 T5C5 entsprechend modernisiert.
Bild-Quellen:
► CITY ELECTRIC TRANSPORT - Joint Tramway and Trolleybus Site