Technische Daten der Tatra-Straßenbahnen der 2. Generation
Typ: | ► T5A5 | ► T5C5 | ► T5B6 | ► T6B5 | ► T6A2D | B6A2D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1972 1981 |
1978 - 1984 | 1979 | 1981 - 2003 | 1988 - 1990 | |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | ||||||
Hersteller (mechanischer Teil): | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | |
Steuerungstyp: | Acc/TV1 TV3/TV4 |
Nocken-fahrschalter | TV2M | TV3 | TV3 | - |
Motorentyp: | TE 022H | TE 023 | TE 022H | TE 023 | TE 023 | - |
Motorleistung in kW: | 4x 40 | 4x 45 | 4x 40 | 4x 45 | 4x 45 | - |
Getriebeübersetzung: | 1:7,36 | 1:7,36 | 1:8,775 | - | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 55 km/h | - |
Länge (Wagenkasten) in mm: | 14.300 | 14.700 | 15.100 | 15.300 | 14.500 | |
Länge über Kupplung in mm: | 15.142 | 15.640 | 16.200 | 16.400 | 15.342 | |
Breite in mm: | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.200 | |
Höhe in mm: | 3.145 | 3.140 | 3.145 | 3.145 | 3.110 | |
Drehgestellmittenabstand: | 6.700 | 6.700 | 7.500 | 7.500 | 6.700 | |
Drehgestellachsabstand: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
Fußbodenhöhe in mm: | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lichte Türweite in mm: | 6x 1.300 | 3x 1.160 | 3x 1.300 | 860 - 1.160 - 860 | ||
Leergewicht in kg: | 18.500 | 18.400 | 18.300 | 14.300 | ||
Sitzplätze (Bestuhlung): | 20 (1+1) 33 (2+1) |
28 (2+1) | 40 (2+1) | 40 (2+1) | 28 (2+1) | 29 (2+1) |
Stehplätze (4Pers./m²): | 65 | 58 | 70 | 64 | 53 | 61 |
Beförderungskapazität: | 98 | 86 | 110 | 104 | 81 | 90 |
Typ: | ► T7B5 | ► T6A2B | ► T6A5 | ► T6A2H | ► T6C5 | ► T6A2SF |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1988 - 1993 | 1990 | 1991 - 1997 | 1997 | 1998 | 1999 - 2000 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | ||||||
Hersteller (mechanischer Teil): | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce |
Steuerungstyp: | TV8 | TV3 | TV3 | TV14 | TV14 | TV14 |
Motorentyp: | TE 026 | TE 023 | TE 023 | TE 023 | TE 026 A05 | TE 023 |
Motorleistung in kW: | 4x 50 | 4x 45 | 4x 45 | 4x 45 | 4x 47 | 4x 45 |
Getriebeübersetzung: | 1:7,43 | 1:7,43 | 1:7,43 | 1:7,43 | 1:7,43 | 1:7,43 |
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
Länge (Wagenkasten) in mm: | 15.300 | 14.500 | 14.700 | 15.100 | 14.700 | 14.500 |
Länge über Kupplung in mm: | 16.240 | 15.342 | 15.640 | 15.942 | 15.640 | 15.342 |
Breite in mm: | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 2.200 |
Höhe in mm: | 3.145 | 3.110 | 3.145 | 3.110 | 3.165 | 3.110 |
Drehgestellmittenabstand: | 7.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
Drehgestellachsabstand: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Fußbodenhöhe in mm: | 915 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Lichte Türweite in mm: | 1.200 1.400 1.200 |
860 1.160 860 |
3x 1.160 | 3x 1.160 | 4x 1.230 | 860 1.160 860 |
Leergewicht in kg: | 19.800 | 18.300 | 18.700 | 19.300 | 20.500 | 18.300 |
Sitzplätze (Bestuhlung): | 39 (2+1) | 20 (1+1) | 25 (1+1) 31 (2+1) |
23 (1+1) | 24 (1+2) | 20 (1+1) |
Stehplätze (4Pers./m²): | 68 | 66 | 67 | 66 | 65 | 66 |
Beförderungskapazität: | 107 | 86 | 93 98 |
89 | 89 | 86 |
Typ: | ► KT4D | ► KT4SU | ► KT4YU | ► KT4Dt | ► KT4YUt | ► KT8D5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1974 - 1990 | 1976 - 1994 | 1980 - 1990 | 1982 - 1987 | 1986 | 1984 - 1993 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | ||||||
Hersteller (mechanischer Teil): | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce |
Steuerungstyp: | Accelerator | Accelerator | Accelerator | TV3 | TV3 | TV3 |
Motorentyp: | TE 022H | TE 022H | TE 022H | TE 023 | TE 023 | TE 023 |
Motorleistung in kW: | 4x 40 | 4x 40 | 4x 40 | 4x 45 | 4x 45 | 8x 45 |
Getriebeübersetzung: | 1:7,36 1:8,775 |
1:7,36 | 1:7,36 | 1:7,36 | 1:7,36 | |
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h 55 km/h |
65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
Länge (Wagenkasten) in mm: | 18.110 | 18.110 | 18.110 | 18.110 | 18.110 | 30.300 |
Länge über Kupplung in mm: | 19.054 | 19.054 | 19.054 | 19.054 | 19.054 | 31.240 |
Breite in mm: | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.500 |
Höhe in mm: | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.145 |
Drehgestellmittenabstand: | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 3x 7.500 |
Drehgestellachsabstand: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Fußbodenhöhe in mm: | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Lichte Türweite in mm: | 4x 1.300 | 4x 1.300 | 4x 1.300 | 4x 1.300 | 4x 1.300 | 950 3x 1.300 950 |
Leergewicht in kg: | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 20.500 | 20.500 | 37.000 |
Sitzplätze (Bestuhlung): | 26 (1+1) 44 (2+1) |
26 (1+1) | 26 (1+1) | 34 (2+1) | 26 (1+1) | 54 (2+1) |
Stehplätze (4Pers./m²): | 84 56 |
84 | 84 | 66 | 84 | 142 |
Beförderungskapazität: | 110 100 |
110 | 110 | 100 | 110 | 196 |
Typ: | RT8D5M | ► KTNF6 | ► KT4M-YUB | ► KT8D5N | ► KTNF8 | ► KT6T |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1994 - 1999 | 1996 - 1998 | 1997 | 1998 - 1999 | 1999 - 2003 | 2001 - 2005 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 74 | |||||
Hersteller (mechanischer Teil): | ČKD Tatra | ČKD Tatra / MGB | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra | ČKD Tatra / MGB |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD Trakce | Kiepe | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce | ČKD Trakce |
Steuerungstyp: | IGS 102 | TV14 | TV14 | TV14Z | Accelerator | |
Motorentyp: | TE 026 A04 | TE 022 H | TE 023 | TE 026 A05 | TE 036 | TE 022 H |
Motorleistung in kW: | 8x 64 | 4x 50 / 4x 54 | 4x 45 | 8x 49,5 | 4x 54 kW | 4x 40kW |
Getriebeübersetzung: | 1:7,36 | 1:7,36 | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Länge (Wagenkasten) in mm: | 30.380 | 26.770 | 18.110 | 30.300 | 26.554 | 27.170 |
Länge über Kupplung in mm: | 31.720 | 27.714 | 19.054 | 31.240 | 28.114 | |
Breite in mm: | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 |
Höhe in mm: | 3.250 | 3.110 | 3.100 | 3.170 | 3.110 | 3.110 |
Drehgestellmittenabstand: | 3x 7.500 | 6.480 4.600 6.480 |
8.900 | 3x 7.500 | 6.700 | |
Drehgestellachsabstand: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 / 1.600 | 1.900 |
Fußbodenhöhe in mm: | 925 | 900 / 350 | 900 | 925 / 375 | 900 / 360 | 900 / 350 |
Lichte Türweite in mm: | 861 3x 1.255 861 |
5x 1.300 | 4x 1.300 | 860 3x 1.300 860 |
5x 1.300 | 5x 1.300 |
Leergewicht in kg: | 46.800 | 29.800 / 30.500 | 19.500 | 38.000 | 29.300 | |
Sitzplätze (Bestuhlung): | 74 | 50 / 52 | 26 (1+1) | 50 (2+1) | 58-60 | |
Stehplätze (4Pers./m²): | 160 | 93 | 84 | 145 | 92-95 | |
Beförderungskapazität: | 234 | 143 / 145 | 110 | 195 | 152-153 |
Text-Quellen:
Bahn im Bild 109 - Die Straßenbahnwagen der Bauart Tatra
Straßenbahn Magazin 9/2001-11/2001 - Die Geschichte der Tatra-Wagen
© 2005 - 2022 Chris