Technische Daten der Tatra-Yug-Straßenbahnen
Typ: | ► T-3M (T6B5) | ► К-1 | ► К-1M8 | ► К-1M |
---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1994 - 2003 | 2001 - 2013 | 2006 - 2012 | 2012 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 39 | 74 | 4 | 3 |
Hersteller (mechanischer Teil): | ČKD Tatra | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD Trakce | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) | Татра-ЮГ (Tatra-Yug) |
Steuerungstyp: | TV3 / B26 P | КПТТ-1 / КПТТ-2 | КПТТ-2 | КПТТ-2 |
Motorentyp: | TE 023 | TE 023 | TE 023 | TE 023 |
Motorleistung in kW: | 4x 45 | 4x 46 | 8x 46 | 4x 46 |
Getriebeübersetzung: | 1:7,36 | 1:7,36 | 1:7,36 | |
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 65 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
Länge (Wagenkasten) in mm: | 15.300 | 15.620 | 30.638 | 15.620 |
Länge über Kupplung in mm: | 16.400 | 16.400 | 31.240 | 16.400 |
Breite in mm: | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Höhe in mm: | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.145 |
Drehgestellmittenabstand: | 7.500 | 7.500 | 3x 7.500 | 7.500 |
Drehgestellachsabstand: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Fußbodenhöhe in mm: | 900 | 900 | 925 / 360 | 900 / 360 |
Lichte Türweite in mm: | 3x 1.300 | 3x 1.300 | 860 4x 1.300 |
3x 1.300 |
Leergewicht in kg: | 18.400 | 18.600 | 42.000 | 19.050 |
Sitzplätze (Bestuhlung): | 40 (2+1) | 40 (2+1) | 52 (2+1) | |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 64 | 64 | 118 | |
Beförderungskapazität: | 104 | 104 | 170 |
© 2011 - 2014 Chris