Technische Daten: Bombardier - FLEXITY Classic
► Kassel 8NGTW 8ZNGTW |
► Essen M8D-NF |
► Kraków (Krakau) NGT6 NGT6-2 |
► Schwerin SN2001 |
► Dessau NGT6D |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1999 - 2000 2001, 2003 |
1999 - 2001 | 1999 - 2003 2007 - 2008 |
2001 - 2003 | 2001 - 2002 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 22 10 |
34 | 26 24 |
30 | 10 |
Hersteller (mechanischer Teil): | DWA Bautzen Bombardier |
DWA Bautzen Bombardier |
DWA Bautzen Bombardier Bombardier / Solaris |
DWA Bautzen Bombardier |
Bombardier Werk Bautzen / Fahrzeugtechnik Dessau |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Kiepe Elektrik | ADtranz Mannheim |
Kiepe Elektrik Vossloh Kiepe |
Kiepe Elektrik | ADtranz |
Spurweite: | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radsatzfolge: | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'2'+Bo' |
Motorleistung: | 4x 125 kW | 4x 95 kW | 4x 125 kW | 4x 125 kW | 4x 85 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 29.300 mm | 28.000 mm | 26.000 mm | 29.740 mm | 21.065 mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.650 mm | 2.300 mm |
Höhe: | 3.165 mm | 3.580 mm | 3.165 mm | 3.473 mm | 3.490 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 7.840 - 5.800 - 7.840 mm | 7.290 - 5.500 - 7.290 mm | 9.040 - 9.040 mm | 7.990 - 5.800 - 7.990 mm | 5.500 - 7.625 mm |
Radstand: | 1.800 mm | 1.800 - 1.600 - 1.600 - 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 290 mm | 300 mm | 290 mm |
Lichte Türweite: | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.200 mm | 1.300 mm | |
Leergewicht: | 38.000 kg | 36.500 kg | 31.000 kg | 38.500 kg | 27.100 kg |
Sitzplätze: | 89 74 |
68+2 | 76+1 | 84+3 | 52 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 99 101 |
91 | 80 | 115 | 67 |
Beförderungskapazität: | 188 175 |
161 | 156 | 199 | 119 |
► Dresden NGTD12-DD |
► Frankfurt/Main Typ S |
► Halle (Saale) MGT-K |
► Leipzig NGT12-LEI |
► Bremen GT8N-1 |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 2003 - 2010 | 2003 - 2007 2013 |
2004 - 2005 2013 |
2005 - 2007 2011 - 2012 |
2005 - 2009 2011 - 2012 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 43 | 65 9 |
30 12 |
24 9 |
34 9 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier Mannheim |
Vossloh Kiepe | ||
Spurweite: | 1.450 mm | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.458 mm | 1.435 mm |
Radsatzfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'2'+Bo' | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Bo'+2'2'+Bo' |
Motorleistung: | 8x 85 kW | 4x 105 kW | 4x 85 kW | 4x 125 kW | |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 45.090 mm | 30.040 mm | 20.500 mm | 45.000 mm | 35.390 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.650 mm |
Höhe: | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.234 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 5.500 - 10.325 - 5.500 - 10.325 - 5.500 mm | 8.300 - 5.500 - 8.300 mm | 5.500 - 7.625 mm | 5.500 - 10.300 - 5.600 - 10.300 - 5.500 mm | 10.080 - 7.270 - 10.080 mm |
Radstand: | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | ||
Einstiegshöhe: | 295 mm | 300 mm | 290 mm | ||
Lichte Türweite: | 1.400 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | ||
Leergewicht: | 56.700 kg | 40.000 kg | 28.300 kg | 48.000 kg | |
Sitzplätze: | 104 | 64 | 50 | 105 | 103 / 105 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 153 | 115 | 69 | 160 | 128 / 134 |
Beförderungskapazität: | 257 | 179 | 119 | 265 | 231 / 239 |
► Adelaide | ► Dresden NGTD8-DD |
► Norrköping M06 |
► Dortmund NGT8 |
► Gdańsk (Danzig) NGT6-2GD |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 2005 - 2006 2011 - 2012 |
2006 - 2009 | 2006 - 2007 2011 - 2012 2014 |
2007 - 2012 | 2007 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 11 4 |
40 | 5 10 1 |
47 | 3 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier / Solaris |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Vossloh Kiepe | Vossloh Kiepe |
Spurweite: | 1.435 mm | 1.450 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radsatzfolge: | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'Bo'+2'Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2+Bo' |
Motorleistung: | 6x 85 kW | 4x 105 kW | 4x 105 kW | 4x 125 kW | |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 30.040 mm | 30.040 mm | 30.040 mm | 30.040 mm | 26.000 mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.540 mm | |
Drehgestellmittenabstand: | 8.300 - 5.500 - 8.300 mm | 5.500 - 11.100 - 5.500 mm | 8.300 - 5.500 - 8.300 mm | 8.300 - 5.500 - 8.300 mm | 9.040 - 9.040 mm |
Radstand: | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | 295 mm | 300 mm | 400 mm | 290 mm |
Lichte Türweite: | 1.300 mm | 1.400 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.200 mm |
Leergewicht: | 40.000 kg | 39.300 kg | 40.000 kg | 41.700 kg | 30.000 kg |
Sitzplätze: | 64 | 69 / 73 | 64 | 64+7 | 78+4 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 115 | 102 / 103 | 115 | 114 | 80 |
Beförderungskapazität: | 179 | 171 / 176 | 179 | 178 | 158 |
► Stockholm | ► Kassel | ► Kraków (Krakau) NGT8 |
► Essen ► Mülheim an der Ruhr |
► Plauen | |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 2011 - 2012 | 2011 - 2013 2013 |
2012 - 2013 | 08.2013 - 03.2016 | 08.2013 03.2014 - 05.2014 ab 09.2017 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 6 | 18 4 |
24 | 27 5 10 |
2 4 2 / 3 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Bombardier Werk Bautzen |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Vossloh Kiepe | Vossloh Kiepe | ||
Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Radsatzfolge: | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'2'+Bo' |
Motorleistung: | 4x 105 kW | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | ||||
Länge (Wagenkasten): | 30.040 mm | ||||
Breite: | 2.400 mm | ||||
Höhe: | 3.500 mm | ||||
Drehgestellmittenabstand: | 8.300 - 5.500 - 8.300 mm | ||||
Radstand: | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | ||||
Lichte Türweite: | 1.300 mm | ||||
Leergewicht: | 40.000 kg | ||||
Sitzplätze: | 64 | ||||
Stehplätze (4 Pers./m²): | 115 | ||||
Beförderungskapazität: | 179 |
Text-Quellen:
► Bombardier Transportation
► Vossloh Kiepe
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1999 - 6/2009
Strassenbahn Magazin:
Strassenbahn Magazin:
© 2010 - 2019 Chris