Technische Daten - Škoda 05T, 06T, 13T, 14T, 16T, 19T
| ► Plzeň (Pilsen) |
► Praha (Prag) |
► Cagliari | ► Wrocław (Breslau) |
► Brno (Brünn) |
► Wrocław (Breslau) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | 05T | 14T | 06T | 16T | 13T | 19T |
| Baujahre: | 2003 | 2005 - 2009 | 2006 - 2007 | 2006 - 2007 | 2007 - 2011 2016 |
2010 - 2011 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 1 | 60 | 9 | 17 | 29 20 |
31 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda |
| Radsatzfolge: | Bo+2+Bo | Bo+Bo+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+Bo+Bo | Bo+2+Bo |
| Motorleistung: | 6x 90 kW | 4x 115 kW | 4x 95 kW | 6x 90 kW | 4x 95 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | |
| Länge (Wagenkasten): | 30.250 mm | 29.490 mm | 30.250 mm | 30.250 mm | 30.250 mm | |
| Breite: | 2.460 mm | 2.460 mm | 2.460 mm | 2.460 mm | 2.460 mm | 2.460 mm |
| Höhe: | 3.600 mm | 3.500 mm | 3.600 mm | 3.600 mm | 3.600 mm | |
| Drehgestellmittenabstand: | ||||||
| Radstand: | ||||||
| Fußbodenhöhe: | 350 mm / 600 mm | 350 mm / 620 mm | 350 mm / 600 mm | 350 mm / 600 mm | 350 mm / 600 mm | |
| Einstiegshöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Lichte Türweite: | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm |
| Leergewicht: | 38.000 kg | 37.700 kg | ||||
| Sitzplätze: | 69 | 42 | 69 | 68 | 51 | |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 105 | 119 | 105 | 101 | 121 | |
| Beförderungskapazität: | 174 | 161 | 174 | 169 | 172 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2009
© 2005 - 2016 Chris