Technische Daten - Niigata GT4N-ZR / GT4S-ZR / GT6S-ZR
| ► Kumamoto (GT4N-ZR) |
► Okayama (GT4S-ZR) |
► Takaoka (GT4S-ZR) |
► Toyama (GT4S-ZR) |
► Kumamoto (GT4N-ZR) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre: | 1997 / 1999 / 2001 | 2002 | 2003 - 2009 | 2006 | 2009 / 2014 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 / 1 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Niigata Transys | Niigata Transys | Niigata Transys | Niigata Transys | Niigata Transys |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ADtranz / Mitsubishi Electric | Bombardier / Mitsubishi Electric | Bombardier | Bombardier | |
| Radsatzfolge: | (1A)+(A1) | (1A)+(A1) | (1A)+(A1) | (1A)+(A1) | |
| Motorleistung: | 2x 100 kW | 2x 100 kW | 2x 100 kW | 2x 100 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | |
| Länge (Wagenkasten): | 18.550 mm | 18.000 mm | 18.400 mm | 18.400 mm | 18.400 mm |
| Breite: | 2.350 mm | 2.400 mm | 2.450 mm | 2.400 mm | |
| Höhe: | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.407 mm | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm |
| Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Leergewicht: | 21.000 kg | 21.000 kg | 21.000 kg | ||
| Sitzplätze: | 24 | 20 | 30 | ||
| Stehplätze: | 36 | 65 | 52 | ||
| Beförderungskapazität: | 60 | 85 | 82 |
| ► Toyama (GT4S-ZR) |
► Fukui (GT6S-ZR) |
► Haga Utsunomiya (GT6S-ZR) |
|
|---|---|---|---|
| Baujahre: | 2009 | 2013 / 2015 / 2016 | 2021 - 2022 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 3 | 1 / 1 / 2 | 17 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Niigata Transys | Niigata Transys | Niigata Transys |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | |||
| Radsatzfolge: | (1A)+(A1) | (1A)+(A1)+(A1) | |
| Motorleistung: | 2x 100 kW | 3x 100 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 18.400 mm | 27.160 mm | 29.520 mm |
| Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | |
| Höhe: | 3.400 mm | 3.437 mm | 3.625 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 mm | |
| Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 390 mm | |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | |
| Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | |
| Leergewicht: | 37.000 kg | ||
| Sitzplätze: | 53 | 50 | |
| Stehplätze: | 102 | 110 | |
| Beförderungskapazität: | 155 | 160 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 12/2006
© 2005 - 2022 Chris