HU300 - Haga Utsunomiya LRT
► GT6S-ZR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Niigata Transys | ||||
Spurweite | 1067 mm | ||||
Lieferzeitraum | 05.2021 - 07.2022 | ||||
Anzahl gelieferter Wagen | 17 | ||||
Betriebsnummern | HU301-HU317 | ||||
Traktionen | Solo | ||||
Bestand |
|
© 2022 Chris
► GT6S-ZR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Niigata Transys | ||||
Spurweite | 1067 mm | ||||
Lieferzeitraum | 05.2021 - 07.2022 | ||||
Anzahl gelieferter Wagen | 17 | ||||
Betriebsnummern | HU301-HU317 | ||||
Traktionen | Solo | ||||
Bestand |
|