Technische Daten: ABB/ADtranz Eurotram / Bombardier Flexity Outlook E
► Straßburg 7-teilig - ZR |
► Straßburg 9-teilig - ZR |
► Mailand 7-teilig - ER |
► Porto 7-teilig - ZR |
|
Baujahre: | 1994 - 1996 1998 - 1999 |
1998 - 2000 | 1999 - 2002 | 2001 - 2003 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 36 | 17 | 26 | 72 |
Hersteller (mechanischer Teil): | ABB / ADtranz | ADtranz | ADtranz / Bombardier / Firema | ADtranz / Bombardier |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ABB / ADtranz | ADtranz | ADtranz / Bombardier | ADtranz / Bombardier |
Radsatzfolge: | Bo+Bo+Bo+2 | Bo+Bo+Bo+Bo+2 | Bo+Bo+Bo+2 | Bo+Bo+Bo+2 |
Motorleistung: | 12x 28,5 kW | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 33.100 mm | 43.000 mm | 34.100 mm | 35.000 mm |
Breite: | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.470 mm | 2.650 mm |
Höhe: | 3.100 mm | 3.100 mm | ||
Drehgestellmittenabstand: | 9.900 mm | 9.900 mm | ||
Radstand: | ||||
Fußbodenhöhe: | ||||
Einstiegshöhe: | 350 mm | |||
Lichte Türweite: | ||||
Leergewicht: | ||||
Sitzplätze: | 66 | 92 | 68 | 80 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 134 | 178 | 124 | 215 |
Beförderungskapazität: | 200 | 270 | 192 | 295 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1991 - 6/2009
Straßenbahn-Magazin 6/98 S. 74 "Jumbo Trams für Straßburg"
© 2008 - 2011 Chris