Technische Daten: LHB NGT8D
| ► Magdeburg | ► Darmstadt | ► Gera | ► Braunschweig | |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre: | 1994 - 1996 1999 - 2000 2002 2012 |
ST13: 1998 ST14: 2007 |
2006 2007 - 2008 |
2007 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 25 28 19 1 / 11 |
ST13: 20 ST14: 18 |
6 6 |
12 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | LHB Salzgitter | ST13: LHB Salzgitter ST14: ALSTOM LHB |
ALSTOM LHB | ALSTOM LHB |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ADtranz Mannheim | ST13: ADtranz Mannheim ST14: Bombardier |
Bombardier | Bombardier |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.100 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' | Bo'+2'2'+Bo' |
| Motorleistung: | 4x 95 kW | 4x 95 kW | 4x 95 kW | 4x 105 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 29.300 mm | 27.550 mm | 27.700 mm | 29.400 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.440 mm | 3.464 mm | 3.400 mm | |
| Drehgestellmittenabstand: | 8.150 - 5.250 - 8.150 mm | 7.625 - 4.550 - 7.625 mm | 7.625 - 4.550 - 7.625 mm | |
| Radstand: | 1.800 bzw. 1.200 mm | 1.800 bzw. 1.200 mm | 1.800 bzw. 1.200 mm | 1.800 bzw. 1.200 mm |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm / 585 mm | 350 mm / 587 mm | 350 mm / 587 mm | 350 mm / 585 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Lichte Türweite: | 870 / 3x 1.300 / 870 mm | 870 / 3x 1.300 / 870 mm | 870 / 3x 1.300 / 870 mm | 970 / 3x 1.300 / 870 mm |
| Leergewicht: | 32.500 kg | 32.200 kg | 34.000 kg | 34.800 kg |
| Sitzplätze: | 69 (+2) | 81 | 80 | 66 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 80 | 78 | 107 | |
| Beförderungskapazität: | 161 | 158 | 173 |
Text-Quellen:
Alstom Deutschland Datenblätter
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2007
Straßenbahn Magazin 3/98 - S. 20 "Darmstadt erhält Niederflurwagen"
© 2008 - 2012 Chris