Technische Daten: AnsaldoBreda - Sirio
| Milano Reihe 7100 | Athen | Sassari | Milano Reihe 7500 | Napoli | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre: | 2002 - 2008 | 2003 - 2004 | 2003 | 2004 - 2005, 2009 | 2004 - 2007 | 
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 47 / 48 | 35 | 4 | 35 | 22 | 
| Hersteller (mechanischer Teil): | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | 
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | 
| Radsatzfolge: | Bo+2+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2 | 
| Motorleistung: | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 2x 106 kW | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 
| Länge (Wagenkasten): | 35.350 mm | 32.310 mm | 27.470 mm | 25.150 mm 26.450 mm | 20.200 mm | 
| Breite: | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.300 mm | 
| Höhe: | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 
| Radstand: | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 
| Sitzplätze: | 71 | 54 | 34 | 50 54 | 31 | 
| Stehplätze (6 Pers./m²): | 214 | 215 | 162 | 141 152 | 124 | 
| Beförderungskapazität: | 285 | 269 | 196 | 191 206 | 155 | 
| Göteborg | Bergamo | Firenze | Milano Reihe 7600 | Kayseri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre: | ab 2004 | 2008 - 2009 | 2008 - 2009 | ab 2008 | 2008 | 
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 40 + (25) | 14 | 17 | 25 / 33 | 22 | 
| Hersteller (mechanischer Teil): | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | 
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | 
| Radsatzfolge: | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | 
| Motorleistung: | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 4x 106 kW | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 
| Länge (Wagenkasten): | 29.550 mm | 32.060 mm | 32.030 mm | 26.450 mm | 32.350 mm | 
| Breite: | 2.650 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.650 mm | 
| Höhe: | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 3.414 mm | 
| Radstand: | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 
| Sitzplätze: | 82 | 62 | 42 | 54 | 64 | 
| Stehplätze (6 Pers./m²): | 156 | 177 | 231 | 152 | 206 | 
| Beförderungskapazität: | 238 | 239 | 273 | 206 | 270 | 
| Samsun | |
|---|---|
| Baujahre: | 2010 | 
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 16 | 
| Hersteller (mechanischer Teil): | AnsaldoBreda | 
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AnsaldoBreda | 
| Radsatzfolge: | Bo+2+Bo | 
| Motorleistung: | 4x 106 kW | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Länge (Wagenkasten): | 32.075 mm | 
| Breite: | 2.650 mm | 
| Höhe: | 3.300 mm | 
| Radstand: | 1.700 mm | 
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 
| Sitzplätze: | 64 | 
| Stehplätze (6 Pers./m²): | 215 | 
| Beförderungskapazität: | 279 | 
Text-Quellen:
AnsaldoBreda Datenblätter
© 2009 - 2013 Chris