Technische Daten: Bombardier - FLEXITY Wien
| ► ERK / F6E 5-teilig ER |
|
| Baujahre: | (2018 - 2026) |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | (119) [37] |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier |
| Spurweite: | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | 8x 50 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 34.000 mm |
| Breite: | 2.400 mm |
| Höhe: | mm |
| Drehgestellmittenabstand: | mm |
| Radstand: | |
| Fußbodenhöhe: | mm |
| Einstiegshöhe: | 215 mm |
| Lichte Türweite: | 1.300 mm |
| Leergewicht: | kg |
| Sitzplätze: | |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | |
| Beförderungskapazität: | 211 |
Text-Quellen:
Bombardier Datenblatt
© 2015 Chris