Technische Daten - Siemens Combino Plus
► Almada NF8 |
► Budapest NF12B |
|
---|---|---|
Baujahre: | 2005 | 2006-2007 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Siemens | Siemens |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Siemens | Siemens |
Radsatzfolge: | Bo'+Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo'+2'+Bo' |
Motorleistung: | 6x 100 kW | 8x 100 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 36.360 mm | 53.990 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.616 mm | 3.639 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm - 9.180 mm - 8.600 mm | 8.470 mm - 9.375 mm - 8.470 mm - 9.375 mm - 8.470 mm |
Radstand: | 1.800 mm | 1.800 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm |
Einstiegshöhe: | 320 mm | 320 mm |
Lichte Türweite: | 1.550 mm | 1.300 mm |
Leergewicht: | - | - |
Sitzplätze: | 74 + 4 Klappsitze | 58 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 154 | 294 |
Beförderungskapazität: | 232 | 352 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2009
Siemens AG - Transportation Systems
© 2005 - 2011 Chris