Technische Daten: Bombardier BN / GEC-Alsthom - T2000
| ► Brüssel - T2000 6x-Nf-Gel-Tw-ZR |
|
|---|---|
| Baujahre: | 1993 - 1995 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier BN |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | GEC-Alsthom |
| Radsatzfolge: | (A1)+Bo+(1A) |
| Motorleistung: | 8x 44 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 22.800 mm |
| Breite: | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.400 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | - |
| Radstand: | - |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm |
| Einstiegshöhe: | - |
| Lichte Türweite: | - |
| Leergewicht: | 33.700 kg |
| Sitzplätze: | 32 |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 129 |
| Beförderungskapazität: | 161 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 6/1993 - 6/1995
© 2011 Chris