Technische Daten - DUEWAG "R"
| ► Frankfurt am Main - Typ R 6x-Nf-Gel-Tw-ZR |
|
|---|---|
| Baujahre: | 1993 - 1994 1997 - 1998 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | DUEWAG |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Siemens |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | 8x 50 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 27.600 mm |
| Breite: | 2.350 mm |
| Höhe: | 3.370 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 8.800 mm |
| Radstand: | 1.700 mm |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm |
| Lichte Türweite: | 1.300 mm |
| Leergewicht: | 36.880 kg |
| Sitzplätze: | 59 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 111 |
| Beförderungskapazität: | 170 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2009
© 2005 - 2011 Chris