GT8N - Bremen
► GT8N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | AEG / Kiepe ADtranz / Kiepe |
||||||||||
Spurweite | 1435 mm | ||||||||||
Lieferzeitraum | 1993 - 1996 | ||||||||||
Anzahl gelieferter Wagen | 78 | ||||||||||
Betriebsnummern | 3001-3078 | ||||||||||
Modernisierungszeitraum | - | ||||||||||
Anzahl modernisierter Wagen | - | ||||||||||
Betriebsnummern | - | ||||||||||
Traktionen | GT8N | ||||||||||
Bestand |
|
01-02/1992 - 17 GT6N & 61 GT8N bestellt
05-06/1992 - Bestellung abgeändert in 78 GT8N
09.10.1993 - Anlieferung GT8N 3001
Seit Mitte Dezember 1996 ist der letzte GT8N der ersten Serie im Einsatz.
03-04/1997 Auf Grund umfangreicher Garantiearbeiten durch den Fahrzeughersteller ADtranz sind
zeitweise bis zu 20 Niederflur-Tw abgestellt. Der enorme Radverschleiß zwingt zum Tausch der
Drehgestelle bei allen 78 Tw.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2008
© 2005 - 2011 Chris