Technische Daten: Bombardier/Alstom - FLEXITY Göteborg
► M33A 3-teilig ER |
► M33B 3-teilig ZR |
► M34 5-teilig ER |
|
Baujahre: | 2021 2022 2023 |
2019 2020 2021 |
2024 ff. |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 4 13 13 |
1 2 7 |
1 / 60 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Alstom | Bombardier / Alstom | Alstom |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Kiepe-Electric | Vossloh Kiepe | Kiepe-Electric |
Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radsatzfolge: | Bo'+2'Bo'+Bo' | Bo'+2'Bo'+Bo' | Bo'?'++?'?'++?'Bo' |
Motorleistung: | 6x 120 kW | 6x 120 kW | ?x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 33.000 mm | 33.000 mm | 45.000 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Höhe: | 3.620 mm | 3.620 mm | 3.620 mm |
Drehgestellmittenabstand: | |||
Radstand: | |||
Fußbodenhöhe: | |||
Einstiegshöhe: | |||
Lichte Türweite: | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
Türanordnung: | 122-2-21 | 122-2-21 | 12-2-2-2-21 |
Leergewicht: | 47.500 kg | 48.750 kg | |
Sitzplätze: | 75 (+5) | 62 (+8) | |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 145 | 158 | |
Beförderungskapazität: | 220 | 220 |
Text-Quellen:
Alstom Datenblatt
© 2024 Chris