Genf
► Cityrunner - 5-teilig | ► Cityrunner - 7-teilig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Bombardier / MPK Łódź | Bombardier Transportation / Elin EBG Traction | |||||||||
Spurweite | 1000 mm | 1000 mm | |||||||||
Lieferzeitraum | - | 2004 - 2005 | 2009 - 2010 | ||||||||
Anzahl gelieferter Wagen | - | 21 | 18 | ||||||||
Betriebsnummern | 856, 857 | 861-881 | 882-899 | ||||||||
Traktionen | Solo | Solo | Solo | ||||||||
Wagenübernahmen | 2003: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 857) 2004: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 856) |
- | - | ||||||||
Wagenabgaben | 2004: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 857) 2005: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 856) |
- | - | ||||||||
Bestand |
|
Die TPG bestellten 2002 bei Bombardier Transportation 21 Cityrunner Be 6/8 (offiziell
FLEXITY Outlook C) mit der Option auf 18 weitere Fahrzeuge.
Im Dezember 2003 und Januar 2004 traf jeweils ein Cityrunner aus dem polnischen Łódź in Genf
ein, um bis zur Lieferung der eigenen Cityrunner den Wagenpark zu verstärken. Sie kehrten im
Dezember 2004 und Januar 2005 nach Łódź zurück.
Die ersten beiden Cityrunner für Genf trafen im August 2004 ein.
Im September 2009 traf der erste Cityrunner der zweiten Serie in Genf ein.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn 1/1990 - 12/2006
Strassenbahn Magazin: 10/2004, S. 46-51 "Auf Zuwachs programmiert - Das Tram erobert Genf zurück"
© 2007 - 2017 Chris