Praha | Prag
EVO - Prototyp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Pragoimex | ||||
Spurweite | 1435 mm | ||||
Lieferzeitraum | 2015 | ||||
Anzahl gelieferter Wagen | 1 | ||||
Betriebsnummern | 0033 | ||||
Traktionen | Solo | ||||
Wagenabgaben | 2016: 1 ► Most (Betr.-Nr. 0033) | ||||
Bestand |
|
Am 10. Juni 2015 wurde der EVO in der Hauptwerkstatt Hostivař der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Woche später war das Fahrzeug auf den Czech Raildays 2015 in Ostrava zu sehen. In der zweiten Jahreshälfte 2015 wurde der Wagen mehrfach auf Betriebsfahrt im Prager Straßenbahnnetz gesichtet, bevor er im Februar 2016 auf den Linien 5 und 6 im Fahrgastverkehr eingesetzt wurde.
Most | Brüx
EVO - Prototyp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spurweite | 1435 mm | ||||
Wagenübernahmen | 2016: 1 ► Praha (Betr.-Nr. 316) | ||||
Betriebsnummern | 316 | ||||
Traktionen | Solo | ||||
Bestand |
|
Am 15. Juli 2016 wurde der EVO Protoyp aus Prag in Most angeliefert. Nach einer Umlackierung in die Farben des Verkehrsbetriebs Most, wurde er am 12. September 2016 in Betrieb genommen.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn 1/2014 - 6/2018
© 2019 Chris