Technische Daten: Siemens - Combino NF10, NF8, NF8U
| Düsseldorf NF10 7-teilig ER |
Düsseldorf NF8 5-teilig ER |
Düsseldorf NF8U 5-teilig ZR |
|
| Baujahre: | 2000 - 2002 | 2003 - 2004 | 2006 - 2007 2010 - 2012 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 36 | 15 | 15 61 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Siemens | Siemens | Siemens |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Siemens | Siemens | Siemens |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | 2'+Bo+2+Bo+2' | 2'+Bo+Bo+2' | 2'+Bo+Bo+2' |
| Motorleistung: | 4x 100 kW | 4x 100 kW | 4x 100 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | km/h | 65 km/h | km/h |
| Länge (Wagenkasten): | mm | 29.690 mm | mm |
| Breite: | 2.400 mm | 2.400 mm | mm |
| Höhe: | |||
| Drehgestellmittenabstand: | |||
| Radstand: | 1.100 - 3x 1.800 - 1.100 mm | 1.100 - 2x 1.800 - 1.100 mm | 1.100 - 2x 1.800 - 1.100 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | |
| Lichte Türweite: | |||
| Türanordnung: | 22--2--22--2 | 22--22--2 | 22--2--2 |
| Leergewicht: | 33.420 kg | ||
| Sitzplätze: | 56 + 7 | ||
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 112 | ||
| Beförderungskapazität: | 168 |
Daten-Quellen:
► Referenzen Siemens Mobility
Siemens Datenblätter:
Blickpunkt Straßenbahn:
Strassenbahn Magazin: 8/2003 S.38
© 2018 Chris