Technische Daten: ALSTOM CITADIS 302 / 402
Lyon 302 (5-teilig - ZR) |
Melbourne 202 (3-teilig - ZR) |
Paris [T2] 302 (5-teilig - ZR) |
Bordeaux 302 (5-teilig - ZR) |
Bordeaux 402 (7-teilig - ZR) |
|
Baujahre: | 2000 2003 - 2009 |
2001 - 2002 | 2002 - 2004 2008 2010 - 2011 |
2002 2005 |
2002 - 2003 2005 2008 ab 03/2013 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 10 63 |
36 | 26 16 18 |
6 6 |
38 20 4 1 / 26 [30] |
Hersteller (mechanischer Teil): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Radsatzfolge: | Bo+2+Bo | Bo+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo+Bo |
Motorleistung: | 4x 120 kW | 4x 105 kW oder 4x 115 kW |
4x 120 kW | 4x 120 kW | 6x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 32.416 mm | 22.987 mm | 32.665 mm | 32.846 mm | 43.989 mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.650 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.270 mm | 3.360 mm | 3.305 mm | 3.270 mm | 3.270 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 11.142,5 mm | 12.791 mm | 11.145 mm | 11.143 mm | 11.143 mm |
Radstand: | 1.600 mm | 1.850 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 mm | 360 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Einstiegshöhe: | 320 mm | 330 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Lichte Türweite: | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm |
Leergewicht: | 38.410 kg | 28.645 kg | 40.240 kg | 41.340 kg | 54.920 kg |
Sitzplätze: | 56 | 40 | 48 | 48 | 70 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 145 | 105 | 165 | 170 | 230 |
Beförderungskapazität: | 201 | 145 | 213 | 218 | 300 |
Rotterdam 302 (5-teilig - ER) |
Barcelona 302 (5-teilig - ZR) |
Grenoble 402 (7-teilig - ZR) |
► Mulhouse 302 (5-teilig - ZR) |
Paris [T3] 402 (7-teilig - ZR) |
|
Baujahre: | 2002 - 2004 2010 - 2012 |
2003 2006 2010 |
2005 - 2009 | 2005 - 2006 | 2005 - 2006 2012 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 60 53 |
19 18 4 |
50 | 27 | 21 25 |
Hersteller (mechanischer Teil): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Radsatzfolge: | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo+Bo | Bo+2+Bo | Bo+2+Bo+Bo |
Motorleistung: | 4x 105 kW | 4x 120 kW | 4x 120 kW | 6x 120 kW | |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h | ||
Länge (Wagenkasten): | 31.586 mm | 32.517 mm | 32.517 mm | 43.700 mm | |
Breite: | 2.400 mm | 2.650 mm | 2.400 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Höhe: | 3.340 mm | 3.270 mm | 3.250 mm | 3.270 mm | |
Drehgestellmittenabstand: | 10.728,5 mm | 11.143 mm | 11.143 mm | 11.143 mm | |
Radstand: | 1.870 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | |
Fußbodenhöhe: | 360 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |
Einstiegshöhe: | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | |
Lichte Türweite: | 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm |
Leergewicht: | 39.100 kg | 52.289 kg | 40.000 kg | ||
Sitzplätze: | 63 | 64 | 48 + 8 | ||
Stehplätze (4 Pers./m²): | 105 | 154 | 175 | ||
Beförderungskapazität: | 168 | 218 | 231 | 304 |
Text-Quellen:
► VICSIG: Trams - Rollingstock - C2 Class
© 2013 - 2018 Chris