Mannheim & Ludwigshafen
► 6MGT Mannheim | ► 6MGT Ludwigshafen | ► 8MGT Ludwigshafen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | DUEWAG / ADtranz | DUEWAG / ADtranz | DUEWAG / ADtranz | ||||||||||||||||||||
Spurweite | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||||||||||||
Lieferzeitraum | 1994 - 09/1995 | 1994 - 1995 | 05/1994 - 1995 | ||||||||||||||||||||
Anzahl gelieferter Wagen | 50 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
Betriebsnummern | 601-650 | 201-214 | 1031, 1032, 1041-1043 | ||||||||||||||||||||
Traktionen | 6MGT, 6MGT+6MGT | 6MGT | 8MGT | ||||||||||||||||||||
Bestand |
|
Am 6. Mai 1994 wurde im Betriebshof Ludwigshafen-Luitpoldhafen der erste Niederflurwagen vom
Typ 8MGT Nr. 1031 abgeladen.
Ab 2009 erhielten alle 6MGT der rnv-Betriebsteile Ludwigshafen und Mannheim MVV neue Wagennummern.
Den Ludwigshafener Fahrzeugen wurde eine 2 vorangestellt, so dass sie seitdem als 2201-2214 im
Einsatz sind. Den Mannheimer Fahrzeugen wurde eine 5 vorangestellt, so dass sie seitdem als
5601-5650 im Einsatz sind.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2009
© 2008 - 2012 Chris