Technische Daten: Technische Daten - Bombardier Rhein-Neckar Variobahn RNV6 & RNV8
Mannheim MVV RNV8 (7-teilig - ER) |
X 301 (3-teilig - ZR) |
X 301 (3-teilig - ZR) 401 (5-teilig - ZR) |
X 401 (5-teilig - ZR) |
|
Baujahre: | 2002 - 2002 2007 |
2000 | 2001 - 2002 2007 - 2008 |
2003 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 10 + 2 | 22 | 26 | 14 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
Radsatzfolge: | Bo+?+?+Bo | x | x | x |
Motorleistung: | 6x 95 kW | ?x ? kW | ?x ? kW | ?x ? kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | km/h | km/h | km/h |
Länge (Wagenkasten): | 42.800 mm | x mm | x mm | x mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.600 mm | 3.600 mm | 3.600 mm | 3.600 mm |
Drehgestellmittenabstand: | x - y - x mm | |||
Radstand: | ||||
Fußbodenhöhe: | 350 / 630 mm | 350 / 630 mm | 350 / 630 mm | 350 / 630 mm |
Einstiegshöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Lichte Türweite: | mm | mm | mm | mm |
Türanordnung: | 0-22--22--22-0 | |||
Leergewicht: | 50.050 kg | |||
Sitzplätze: | 129 | |||
Stehplätze (4 Pers./m²): | 133 | |||
Beförderungskapazität: | 262 |
Text-Quellen:
Strassenbahn Magazin: 11/2002 S. 22-27
© 2018 Chris