Technische Daten: ALSTOM CITADIS 301 / 401
Montpellier 301 (3-teilig - ZR) 401 (5-teilig - ZR) |
Orléans 301 (3-teilig - ZR) |
Dublin 301 (3-teilig - ZR) 401 (5-teilig - ZR) |
Dublin 401 (5-teilig - ZR) |
|
Baujahre: | 1999 - 2000, 2002 2002 - 2003 |
2000 | 2001 - 2002 2007 - 2008 |
2003 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 30 | 22 | 26 | 14 |
Hersteller (mechanischer Teil): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM | ALSTOM |
Radsatzfolge: | Bo'+2+Bo' Bo'+?+?+Bo' |
Bo'+2+Bo' | Bo'+2+Bo' Bo'+?+?+Bo' |
Bo'+?+?+Bo' |
Motorleistung: | 960 kW |
4x 140 kW | 4x 140 kW |
4x 140 kW + 2x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 29.826 mm 40.969 mm |
29.866 mm | 29.700 mm 40.810 mm |
40.810 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.320 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.270 mm | 3.270 mm | 3.270 mm | 3.270 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 9.892 mm 9.892 - 11.143 - 9.892 mm |
9.883 mm | 9.883 - 11.148 - 9.883 mm | |
Radstand: | 1.800 - 1.600 - 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 - 1.600 - 1.800 mm | 1.800 - 2x 1.600 - 1.800 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 / 600 mm | 350 / 600 mm | 350 / 600 mm | 350 / 600 mm |
Einstiegshöhe: | 320 mm | 320 mm | 320 / 350 mm | 320 / 350 mm |
Lichte Türweite: | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm |
Türanordnung: | 122--221 122--22--221 |
122--221 | 122--221 122--2--221 |
122--2--221 |
Leergewicht: | 51.995 kg |
|||
Sitzplätze: | 58 76 |
40 | 56 |
80 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 146 213 |
136 | 165 |
230 |
Beförderungskapazität: | 204 289 |
176 | 221 |
310 |
Text-Quellen:
Alstom Datenblätter
Strassenbahn Magazin: 5/2002 S.53
© 2013 - 2018 Chris