Technische Daten: Pragoimex - VarioLF+
| VarioLF+ | VarioLF2+ | VarioLF+/O | VarioLF2/2IN | |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre: | 2010 - 2014 | 2009 ab 2014 |
2013 | 2013 - 2014 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | ||||
| Hersteller (mechanischer Teil): | KOS | KOS | KOS | KOS |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'Bo' | Bo'Bo' | Bo'Bo' | Bo'Bo' |
| Motorleistung: | 4x 80 kW | 6x 80 kW | 4x 80 kW | 6x 80 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 15.100 mm | 22.600 mm | 15.100 mm | __._00 mm |
| Breite: | 2.480 mm | 2.480 mm | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Höhe: | 3.185 mm | 3.185 mm | 3.185 mm | 3.185 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 7.500 mm | 7.500 mm | 7.500 mm | 7.500 mm |
| Radstand: | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Niederfluranteil: | 36% | 43% | 36% | 43% |
| Fußbodenhöhe: | 350 / 650 mm | 350 / 650 mm | 350 / 650 mm | 390 / 655 mm |
| Lichte Türweite: | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 750 / 1.300 mm |
| Leergewicht: | 21.200 kg | 30.000 kg | __.000 kg | __.000 kg |
| Sitzplätze: | 35 | 52 | 40 | |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 59 | 91 | 120 | |
| Beförderungskapazität: | 94 | 143 | 160 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/2005 - 6/2013
Strassenbahn Magazin:
Strassenbahn Magazin:
© 2014 - 2016 Chris
► Plzeň - 4
► Košice - 33 / 46