Linienübersicht 18.01.1991
Die Linie 10 und die Ringlinien 26, 29/30 werden eingestellt, die Linie 25 in eine normale Linie Corpo Santo - Gomes Freire umgewandelt und die Linie 20 von Martim Moniz nach Gomes Freire verkürzt, wodurch der Straßenzug "R. Gomes Freire - R. Conselheiro Arantes Pedroso - R. de São Lázaro" straßenbahnfrei wird.
3 | Arco do Cego ─ M. Moniz ─ P. Figueira ─ R. Alfândega ─ Santa Apolónia ─ Xabregas ─ Poço do Bispo | |
10 | Campolide ─ Largo do Rato ─ Praça do Príncipe Real ─ Praça Luis do Camões ─ Cais do Sodré | nur Mo - Fr 09:30 - 16:30 |
12 | Martim Moniz ─ São Tomé | |
15 | Cruz Quebrada ─ Algés ─ Belém ─ Rocha ─ Santos ─ C. Sodré ─ Corpo Santo ─ Praça do Comércio (Westseite) | |
16 | Belém ─ Rocha ─ Santos ─ Conde-Barão ─ Corpo Santo ─ P. Comércio ─ R. Alfândega ─ Santa Apolónia ─ Xabregas ─ Poço do Bispo | nur Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
17 | Algés ─ Belém ─ Rocha ─ Santos ─ C. Sodré ─ Corpo Santo ─ P. Comércio ─ P. Figueira ─ M. Moniz ─ P. Chile ─ Alto de São João | nur Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
18 | Ajuda ─ Rocha ─ Santos ─ Conde-Barão ─ Corpo Santo ─ Praça do Comércio (Ostseite) | |
19 | Alcântara ─ Santos ─ Conde-Barão ─ Corpo Santo ─ P. Comércio ─ P. Figueira ─ M. Moniz ─ Arco do Cego | Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
19 | Alcântara ─ Santos ─ Conde-Barão ─ Corpo Santo ─ P. Comércio ─ P. Figueira ─ M. Moniz ─ P. Chile ─ Alto de São João | Sa ab 14:30, So |
20 | Cais do Sodré ─ Praça Luis do Camões ─ Praça do Príncipe Real ─ Gomes Freire ─ Martim Moniz | nur Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
24 | Carmo ─ Praça do Príncipe Real ─ Largo do Rato ─ Campolide ─ P. Chile ─ A. S. João ─ Santa Apolónia ─ Rua da Alfândega | |
25 | Corpo Santo ─ Conde-Barão ─ Santos ─ Lapa ─ Estrela ─ Largo do Rato ─ Gomes Freire ► M. Moniz ► P. Figueira ► P. Comércio ► Corpo Santo | |
26 | Estrela ◄ Largo do Rato ◄ G. Freire ◄ M. Moniz ◄ P. Figueira ◄ P. Comércio ◄ Corpo Santo ◄ Conde-Barão ◄ Santos ◄ Lapa ◄ Estrela (Ringlinie) | |
28 | Prazeres ─ Estrela ─ Praça Luis do Camões ─ Rua da Conceição ─ São Tomé ─ Graça | Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
28 | Prazeres ─ Estrela ─ Praça Luis do Camões ─ Rua da Conceição ─ São Tomé ─ Graça ─ Martim Moniz | Sa ab 14:30, So |
28B | Estrela ─ Praça Luis do Camões ─ Rua da Conceição ─ São Tomé ─ Graça ─ Martim Moniz | nur Mo - Fr |
29 | Estrela ► Largo do Rato ► Praça do Príncipe Real ► Praça Luis do Camões ► Cais do Sodré ► Santos ► Lapa ► Estrela (Ringlinie) | nur Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
30 | Estrela ◄ Largo do Rato ◄ Praça do Príncipe Real ◄ Praça Luis do Camões ◄ Cais do Sodré ◄ Santos ◄ Lapa ◄ Estrela (Ringlinie) | nur Mo - Fr, Sa bis 14:30 |
Text-Quelle:
► História das Carreiras da Carris: 18 de Janeiro de 1991
© 2012 Chris